Groep 1 01 - SC Franeker

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Groep 1 01

Groep 1 01

Team G P
1 SC Bolsward JO10-1 1 3
2 HFC '15 JO10-1 1 3
3 FC Assen JO10-1 1 3
4 Be Quick 1887 JO10-1 1 3
5 Emmen JO10-1 1 3
6 FC Wolvega JO10-1 1 3
7 FC Burgum JO10-1 1 3
8 Hoogeveen JO10-1 1 3
9 V.V. Heerenveen JO10-1 1 3
10 vv Winsum JO10-1 1 3
11 LAC Frisia 1883 JO10-1 1 3
12 SC Bolsward JO10-2 1 3
13 Gorredijk JO10-1 1 3
14 SJO Broekster Walden JO10-1 1 3
15 Leovardia JO10-1 1 0
16 SJO Feanstars JO10-1 1 0
17 Franeker SC JO10-2 1 0
18 FC Meppel JO10-1 1 0
19 SJO Dalen/DSC JO10-1 1 0
20 LSC 1890 JO10-1 1 0
21 NEC Delfzijl JO10-1 1 0
22 VEV'67 JO10-1 1 0
23 Jubbega JO10-1 1 0
24 LEO (Loon) JO10-1 1 0
25 SJO Coendersborg JO10-1 1 0
26 De Weide JO10-2 1 0
27 SGO JO10-1 1 0
28 Delfstrahuizen JO10-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!