Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 3 01 - SC Franeker

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 3 01

Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde Groep 3 01

Team G P
1 Heerenveense Boys O23-1 1 3
2 Velocitas 1897 O23-1 1 3
3 ZNC 2 (zat) 1 3
4 Ouwe Syl 2 1 3
5 ZEC 3 1 3
6 Meedhuizen 2 1 3
7 VAKO 5 1 3
8 Aduard 2000 3 1 3
9 Fit Boys 3 1 3
10 SC Joure 10 1 3
11 Zeerobben 4 1 3
12 FC Meppel 6 1 3
13 ACV O23-2 1 3
14 Scharnegoutum'70 4 1 3
15 SVBC O23-1 1 3
16 De Walde 2 1 3
17 ONT O23-1 1 3
18 Veenhuizen 3 1 3
19 DESZ 3 1 3
20 Fc. Grootegast 5 1 3
21 SC Twijzel 3 1 3
22 SVBO 5 1 3
23 DESZ 4 1 1
24 Drogeham 4 1 1
25 Flevo Boys O23-2 1 1
26 Leeuwarder Zwaluwen 11 1 1
27 Marrum 3 1 1
28 VC Trynwalden 4 1 1
29 ACV 10 1 1
30 Asser Boys 3 1 1
31 Drachtster Boys O23-1 1 1
32 IJVC 3 1 1
33 Groningen 3 0 0
34 SVBO 3 0 0
35 Waskemeer 5 1 0
36 HZVV 11 1 0
37 Harkema Opeinde 4 1 0
38 Oranje Nassau 8 1 0
39 DZOH 8 1 0
40 DZOH 7 1 0
41 Franeker SC 6 1 0
42 Eastermar 2 1 0
43 SJS O23-1 1 0
44 Urk O23-2 1 0
45 V.V. Heeg 3 1 0
46 Alcides 3 1 0
47 Balk 4 1 0
48 Veendam 1894 4 1 0
49 TEO 2 1 0
50 Fit Boys 5 1 0
51 V.V. Westerkwartier 2 1 0
52 De Heracliden 3 1 0
53 Drachtster Boys 7 1 0
54 Meeden 2 1 0
55 Onderdendam 1 1 0
56 Oudega 1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!