Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 1 1e KO Ronde - SC Franeker

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 1 1e KO Ronde

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 1 1e KO Ronde

Team G P
1 Borger 2 1 3
2 Oranje Nassau 4 1 3
3 Olympia'28 6 1 3
4 Amicitia VMC 5 1 3
5 Flevo Boys 4 1 3
6 Helpman 2 1 3
7 Staphorst 3 1 3
8 Workum 3 1 3
9 HSC 2 1 3
10 Urk 5 1 3
11 Heerenveense Boys 3 1 3
12 HZVV 4 1 3
13 Oranje Nassau 3 1 3
14 Roden 3 1 3
15 Wykels Hallum 2 1 3
16 Grijpskerk 2 1 3
17 LAC Frisia 1883 3 1 3
18 Noordwolde 2 1 3
19 Veenhuizen 2 1 3
20 Grijpskerk 3 1 3
21 Aduard 2000 2 1 3
22 Buitenpost 4 1 1
23 V.V. Heerenveen 3 1 1
24 Gruno 4 1 1
25 S.C. Stiens 3 1 1
26 SC Twijzel 2 1 1
27 VV Opende 2 1 1
28 ACV 4 1 1
29 Middelstum 2 1 1
30 Blauw Wit '34 4 0 0
31 GRC Groningen 3 0 0
32 Groninger Boys 2 1 0
33 Groen Geel 6 1 0
34 VC Trynwalden 2 1 0
35 Drenthina 3 1 0
36 Roden 2 za. 1 0
37 Creil-Bant 2 1 0
38 Drachtster Boys 5 1 0
39 Potetos 2 1 0
40 Waterpoort Boys 2 1 0
41 ACV 5 1 0
42 SC Boornbergum'80 2 1 0
43 WVV 2 1 0
44 SC Joure 3 1 0
45 The Knickerbockers 12 1 0
46 SVN'69 3 1 0
47 The Knickerbockers 9 1 0
48 Waskemeer 2 1 0
49 DVC Appingedam 4 1 0
50 Franeker SC 3 1 0
51 ONT 4 1 0
52 VCG 2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!