Groep 1 01 - SC Franeker

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Groep 1 01

Groep 1 01

Team G P
1 FC Assen JO11-1 1 3
2 Hoogezand JO11-1 1 3
3 VEV'67 JO11-1 1 3
4 GVAV-Rapiditas JO11-1 1 3
5 GVAV-Rapiditas JO11-2 1 3
6 Staphorst JO11-1 1 3
7 V.V. Heerenveen JO11-1 1 3
8 FC Burgum JO11-1 1 3
9 SJO JVZ JO11-1 1 3
10 Flevo Boys JO11-1 1 3
11 Gorredijk JO11-1 1 3
12 Raptim JO11-1 1 3
13 ONS Sneek JO11-1 1 3
14 Drachtster Boys JO11-1 1 3
15 LAC Frisia 1883 JO11-1 1 3
16 Lycurgus JO11-1 1 3
17 Drenthina JO11-1 1 1
18 FC Klazienaveen JO11-1G 1 1
19 FVC JO11-1 0 0
20 Balk JO11-1 1 0
21 SJO Feanstars JO11-1 1 0
22 Franeker SC JO11-1 1 0
23 Be Quick 1887 JO11-1 1 0
24 HZVV JO11-1 1 0
25 Emmen JO11-1 1 0
26 SC Joure JO11-2 1 0
27 Urk JO11-1 1 0
28 Blauw Wit '34 JO11-1 1 0
29 d' Olde Veste'54 JO11-1 1 0
30 Alcides JO11-1G 1 0
31 Hoogezand JO11-2 1 0
32 Be Quick 1887 JO11-2 1 0
33 FC Zuidlaren JO11-1 1 0
34 WVV JO11-1 1 0
35 Achilles 1894 JO11-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!