Uitslagen & programma - SC Franeker

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.15 Franeker SC MO15-1 SJO DFC MO15-1 co 3-3
24 sep 10.30 Franeker SC MO15-1 ST St. Annaparochie MO15-1 co 1-3
01 okt 10.00 Terschelling MO15-1 Franeker SC MO15-1 co 12-2
08 okt 11.00 Franeker SC MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 6-0
15 okt 11.00 Franeker SC MO15-1 fc Harlingen MO15-1 co 3-0
29 okt 10.15 ST St. Annaparochie MO15-1 Franeker SC MO15-1 co 2-2
12 nov 08.45 Zeerobben MO15-2 (9-tal) Franeker SC MO15-1 co 3-0
19 nov 08.45 Franeker SC MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 5-0
26 nov 11.00 Franeker SC MO15-1 SJO DFC MO15-1 co 2-4
03 dec 13.00 Blauw Wit '34 MO15-2 Franeker SC MO15-1 co 0-2
10 dec 10.45 Franeker SC MO15-1 Leovardia MO15-1 (9-tal) co 6-1
16 dec 19.00 Franeker SC MO15-1 fc Harlingen MO15-1 co 4-1
28 jan 10.30 Franeker SC MO15-1 ST St. Annaparochie MO15-1 co 4-0
04 feb 10.15 Beetgum MO15-1 Franeker SC MO15-1 co 0-0
11 feb 10.30 Franeker SC MO15-1 fc Harlingen MO15-1 co 2-1
25 feb 10.00 SC Berlikum MO15-1 Franeker SC MO15-1 co 0-6
04 mrt 09.05 Zeerobben MO15-2 (9-tal) Franeker SC MO15-1 co 1-4
11 mrt 13.00 Terschelling MO15-1 Franeker SC MO15-1 co 2-1
18 mrt 12.00 Franeker SC MO15-1 Beetgum MO15-1 co 3-3
25 mrt 11.15 Franeker SC MO15-1 SC Bolsward MO15-2 co 10-0
01 apr 10.30 ST St. Annaparochie MO15-1 Franeker SC MO15-1 co 1-1
15 apr 11.00 Franeker SC MO15-1 Zeerobben MO15-2 (9-tal) co 8-0
22 apr 09.00 fc Harlingen MO15-1 Franeker SC MO15-1 co 2-0
13 mei 10.30 Franeker SC MO15-1 Terschelling MO15-1 co 3-1
20 mei 12.45 SC Bolsward MO15-2 Franeker SC MO15-1 co 0-7
27 mei 10.45 Franeker SC MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 8-0
10 jun 12.00 fc Harlingen MO15-1 Franeker SC MO15-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!