Uitslagen & programma - SC Franeker

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.15 Franeker SC JO12-1 Zeerobben JO12-1 co 6-1
10 sep 10.45 Oeverzwaluwen JO12-1 Franeker SC JO12-1 co 1-2
17 sep 10.00 SJO DFC JO12-1 Franeker SC JO12-1 co 4-3
24 sep 12.00 Franeker SC JO12-1 Makkum JO12-1 co 3-3
01 okt 09.00 ST IJVC/Blauwhuis JO12-1 Franeker SC JO12-1 co 1-0
08 okt 11.00 Franeker SC JO12-1 Minnertsga JO12-1JM co 2-1
29 okt 10.30 Franeker SC JO12-1 Oeverzwaluwen JO12-1 co 1-2
05 nov 10.15 SJO DFC JO12-1 Franeker SC JO12-1 co 2-2
12 nov 12.00 Franeker SC JO12-1 SC Berlikum JO12-2 co 0-4
19 nov 10.00 Minnertsga JO12-1JM Franeker SC JO12-1 co 2-4
26 nov 11.00 Franeker SC JO12-1 Zeerobben JO12-1 co 0-0
03 dec 10.30 Franeker SC JO12-1 SC Bolsward JO12-2 co 3-1
10 dec 10.30 Makkum JO12-1 Franeker SC JO12-1 co 2-3
21 jan 10.30 Franeker SC JO12-1 Zwaagwesteinde JO12-1 co -
28 jan 08.45 Minnertsga JO12-1JM Franeker SC JO12-1 co 1-2
04 feb 10.30 Franeker SC JO12-1 VC Trynwalden JO12-1 co 6-0
11 feb 08.45 Frisia JO12-2JM Franeker SC JO12-1 co 2-3
17 feb 19.00 Franeker SC JO12-1 Nicator JO12-1JM co 2-4
11 mrt 11.45 Franeker SC JO12-1 Leovardia JO12-1 co -
18 mrt 10.30 SJO DFC JO12-1 Franeker SC JO12-1 co 6-2
01 apr 10.15 St.Annaparochie JO12-1 Franeker SC JO12-1 co 2-8
06 mei 11.00 Franeker SC JO12-1 Minnertsga JO12-1JM co 4-2
13 mei 11.15 Franeker SC JO12-1 Zeerobben JO12-1 co 2-3
20 mei 10.45 Franeker SC JO12-2 Franeker SC JO12-1 co 1-8
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!