Uitslagen & programma - SC Franeker

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
17 sep 10.30 Franeker SC MO11-2 Franeker SC MO11-1 co 1-3
24 sep 09.00 Franeker SC MO11-1 SC Joure MO11-1 co 2-1
01 okt 10.00 SJO DFC MO11-1 Franeker SC MO11-1 co 0-10
08 okt 08.45 Franeker SC MO11-1 Leeuwarder Zwaluwen MO11-1 co 4-1
29 okt 08.45 Franeker SC MO11-1 FC Burgum MO11-1 co 3-3
12 nov 08.45 Franeker SC MO11-1 SJO Feanstars MO11-1 co 2-2
26 nov 10.30 Blauw Wit '34 MO11-1 Franeker SC MO11-1 co 0-7
03 dec 11.00 Franeker SC MO11-1 SC Joure MO11-1 co 1-1
10 dec 10.30 SJO DFC MO11-1 Franeker SC MO11-1 co 0-8
21 jan 08.45 Franeker SC MO11-2 Franeker SC MO11-1 co 0-4
28 jan 10.30 Franeker SC MO11-1 FC Burgum MO11-1 co 0-0
04 feb 09.00 SJO Feanstars MO11-1 Franeker SC MO11-1 co 3-2
18 feb 11.30 Franeker SC MO11-1 SC Joure MO11-1 co 2-2
11 mrt 13.00 Franeker SC MO11-1 Franeker SC MO11-2 co -
18 mrt 11.00 FC Burgum MO11-1 Franeker SC MO11-1 co 1-2
25 mrt 10.00 Marrum MO11-1 Franeker SC MO11-1 co 2-1
15 apr 11.15 FC Burgum MO11-1 Franeker SC MO11-1 co 0-2
22 apr 08.45 Franeker SC MO11-1 Blauw Wit '34 MO11-1 co -
06 mei 08.45 Franeker SC MO11-1 SJO Feanstars MO11-1 co 3-1
20 mei 10.45 Franeker SC MO11-1 SC Joure MO11-1 co 3-2
24 mei 18.30 Franeker SC MO11-1 Blauw Wit '34 MO11-1 co 0-0
27 mei 09.00 Franeker SC MO11-2 Franeker SC MO11-1 co 0-18
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!