Historie klasse - SC Franeker

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Historie klasse

Historie klasse

Seizoen Klasse Plaats WD W G V Pnt Saldo Min Per
18/19 3A 3 24 13 6 5 45 67-45
17/18 3A 5 24 12 3 9 45 66-50
16/17 3A 3 24 12 8 4 44 62-32
15/16 3A 4 26 14 4 8 46 54-54
14/15 4A 2 26 15 3 8 48 73-41
13/14 3A 14 26 4 4 18 16 42-71
12/13 4A 3 26 13 6 7 45 63-44
11/12 4A 4 24 11 6 7 39 70-52
10/11 4A 13 26 7 5 14 26 50-58
09/10 2K 12 22 4 1 17 13 16-68
08/09 3A 1 22 15 1 6 46 42-23
07/08 3A 2 22 14 2 6 44 58-31
06/07 3B 3 22 13 1 8 40 45-36
05/06 3B 8 22 7 6 9 27 40-50
04/05 3D 7 22 9 1 12 28 33-48
03/04 4A 6 22 8 8 6 32 28-25
02/03 4A 5 22 10 5 7 35 46-29
01/02 3D 12 22 6 2 14 20 25-46
00/01 4A 1 22 13 3 6 42 39-27
99/00 4A 5 22 10 4 8 34 47-42
98/99 3D 12 22 5 5 12 20 32-44
97/98 3A 10 22 6 3 13 21 30-50
96/97 3C 4 22 10 4 8 34 43-32
95/96 3A 5 22 10 6 6 26 43-38
94/95 3A 4 22 12 3 7 27 52-31
93/94 2A 12 22 3 5 14 11 13-43
92/93 2A 5 22 9 6 7 24 27-25
91/92 2A 8 22 6 8 8 20 24-28
90/91 2A 6 22 9 4 9 22 34-35
89/90 2A 9 22 6 7 9 19 26-34
88/89 3A 1 22 15 6 1 36 41-12
87/88 3A 4 22 8 6 8 22 21-25
86/87 3A 10 22 4 11 7 19 27-31
85/86 3A 8 22 5 10 7 20 25-34
84/85 3A 3 22 11 7 4 29 30-15
83/84 3A 3 22 11 5 6 27 40-24
82/83 3A 6 22 6 10 6 22 26-29
81/82 3A 4 22 10 6 6 26 27-18
80/81 3A 5 22 7 10 5 24 33-33
79/80 4A 1 20 13 3 4 29 36-18
78/79 4A 3 20 9 6 5 24 33-17
77/78 4A 6 20 8 2 10 18 29-31
76/77 4A 4 18 8 3 7 19 29-18
75/76 4A 4 18 9 2 7 20 32-23
74/75 4A 2 20 10 5 5 25 29-19
73/74 3A 12 22 4 7 11 15 14-29
72/73 3A 7 22 8 6 8 22 30-25
71/72 3A 3 22 9 8 5 26 35-34
70/71 3A 5 22 10 2 10 22 31-26


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!